برند : Xiaomi
دستهبندی : گوشی های شیائومی
ویژگیهای محصول
اگر به دنبال گوشی هوشمندی هستید که هم نیازهای شما را به خوبی برآورده کند و هم در عین حال مقرون به صرفه باشد، گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G بهترین انتخاب برای شماست. همین امروز آن را خریداری کنید و از تجربهای بینظیر لذت ببرید!
اگر به دنبال گوشیای هستید که هم در کارهای روزمره عملکردی روان داشته باشد و هم برای بازیها و تماشای ویدیوهای باکیفیت مناسب باشد، این گوشی با پردازنده قوی Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm)، نمایشگر AMOLED 120 هرتزی و دوربین 50 مگاپیکسلی، بهترین انتخاب در این محدوده قیمت است. با 256 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت رم، دیگر نگران کمبود فضا یا کندی گوشی نخواهید بود! همین امروز این گوشی را خریداری کنید و از یک تجربه کاربری فوقالعاده لذت ببرید.
دستهبندی | مشخصات |
---|---|
مشخصات کلی | |
مدل | Redmi Note 14 4G |
سازنده | Xiaomi |
سال تولید | 2025 |
سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (یک جایگاه مشترک با مموری کارت) |
رنگ بندی | مشکی (Midnight Black)، سبز (Lime Green)، بنفش (Mist Purple)، آبی (Ocean Blue) |
ابعاد | 8.2 × 76.6 × 163.3 میلیمتر |
وزن | 196.5 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیک، فریم آلومینیوم |
استاندارد IP | IP54 |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
شدت روشنایی | 1200 نیت (HBM)، 1800 نیت (Peak) |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.9 درصد |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
نرخ تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
سایر قابلیتها | نرخ لمسپذیری 240 هرتز، عمق رنگ 8 بیت، نسبت کنتراست 5,000,000:1، پوشش 100% دامنه رنگ DCI-P3، قابلیت Sunlight Screen، حالت مطالعه، تعدیل روشنایی 960 هرتز (PWM)، تاییدیههای TÜV Rheinland و SGS |
دوربین | |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (عریض، f/1.7)، 2 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (حسگر عمق، f/2.4) |
فلش عکاسی | LED |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1080 × 1920) با 60 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیتها | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (عریض، f/2.2) |
کیفیت فیلمبرداری سلفی | Full HD (1080 × 1920) با 30 فریم بر ثانیه |
سختافزار | |
پردازنده مرکزی | MediaTek Helio G99 Ultra |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هستهها | 8 هستهای (2 هسته Cortex-A76 با 2.2 گیگاهرتز، 6 هسته Cortex-A55 با 2.0 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت (LPDDR4X) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت (UFS 2.2) |
کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) |
رابط کاربری | HyperOS |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
شبکههای ارتباطی | |
نسل شبکه | 4G |
شبکههای پشتیبانی | 2G (GSM)، 3G (HSPA)، 4G (LTE) |
فناوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BeiDou (BDS) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | دارد (وابسته به بازار و منطقه) |
بلوتوث | نسخه 5.3 (پشتیبانی از A2DP, LE) |
مادون قرمز | دارد |
درگاه ارتباطی | USB-C 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا | |
اسپیکر | استریو دوگانه |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
فناوری صدا | Dolby Atmos |
باتری | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | 33 وات (شارژ 55 درصد در 44 دقیقه) |
حسگرها | اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB-C، سوزن سیمکارت، کاور ژلهای |